Referenzen
Auf Wunsch erhalten Sie von uns gerne eine Referenzliste mit Objekt-Adressen und Ansprechpartnern. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl der von uns verwalteten Objekte.
98% unseres Verwaltungsbestands werden von uns seit mehr als 10 Jahren betreut.
Dachau
| Wallbergstraße / Schwaigstraße | 140 Wohn-/Gewerbeeinheiten |
| Wallbergstraße | 130 Wohn-/Gewerbeeinheiten |
Unterföhring
| Dorfangerweg | 52 Wohneinheiten |
| Voglbachlweg / Föhringer Allee | 49 Wohneinheiten |
| Hofäcker Allee / Föhringer Allee | 41 Wohneinheiten |
| Hofäcker Allee / Voglbachlweg | 45 Wohneinheiten |
| Föhringer Allee / Brunnbachlweg / Voglbachlweg | 107 Wohneinheiten |
München
| Ravensburger Ring | 31 Wohneinheiten |
| Ravensburger Ring | 24 Wohneinheiten |
| Therese-Giehse-Allee | 30 Wohneinheiten |
| Therese-Giehse-Allee / Max.-Kolbe Allee | 66 Wohneinheiten |
| Franz-Fackler Straße | 60 Wohneinheiten |
| Baaderstraße | 49 Wohn-/Gewerbeeinheiten |
| Petzetstraße | 71 Wohneinheiten |
| Gerhardstr./Agilolfinger Platz | 99 Wohneinheiten |
| Herbert-Schober-Straße | 77 Wohneinheiten |
| Karlstraße | 6 Gewerbeeinheiten |
Ottobrunn
| Robert-Koch-Straße | 57 Wohneinheiten |
Zorneding
| Herzog-Arnulf-Straße | 44 Wohneinheiten |
| Herzogplatz | 31 Wohneinheiten |
| Herzog-Arnulf-Straße | 28 Wohneinheiten |
| Birkenhof | 164 Wohn-/Gewerbeeinheiten |
Taufkirchen
| Oberweg / Pater-Rupert-Mayer-Weg | 50 Wohneinheiten |
| Westerhamer Weg / Oberweg / Zaunmüllerweg / Pater-Rupert-Mayer-Weg | 95 Wohneinheiten |
Kirchseeon
| 240 Wohneinheiten |
